GOL | WB | PRC | TC | FFP | PK | JML |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152 | 292 | 38 | 75 | 0 | 557 |
B | 261 | 836 | 29 | 74 | 0 | 1200 |
O | 193 | 383 | 59 | 69 | 0 | 704 |
AB | 58 | 180 | 28 | 58 | 0 | 324 |
JML | 664 | 1691 | 154 | 276 | 0 | 2785 |
Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi UDD PMI di 0271 646505
No. | KETERANGAN |
---|
A : | B : | O : | AB : |
UMUM : 0 BPJS : 0 |
UMUM : 0 KANDUNGAN : 0 |
TRANSPORT : 0 EMERGENCY : 0 JENAZAH : 0 |
EVENT P3K : 0 HOMEVISIT : 0 |
|
copyright @ 2022 | PMI KOTA SURAKARTA